하루 일정표
교시 | 시간 | 비고 |
---|---|---|
M.H. | 07:50~08:05 (15‘) | <종례>
월,화,금 / |
1 | 08:10~08:55 (45‘) | |
2 | 09:05~09:50 (45‘) | |
3 | 10:00~10:45 (45‘) | |
4 | 10:55~11:40 (45‘) | |
5 | 11:50~12:35 (45‘) | |
점심 | 12:35~13:30 (55‘) | |
6 | 13:30~14:15 (45‘) | |
7 | 14:25~15:10 (45‘) | |
8 | 15:20~16:05 (45‘) |
수요일 일정표
교시 | 시간 | G7 | G8 | G9 |
---|---|---|---|---|
M.H. | 07:50~08:05 (15‘) | M.H. | ||
1 | 08:10~08:55 (45‘) | 수업 | 수업 | 수업 |
2 | 09:05~09:50 (45‘) | 수업 | 수업 | 수업 |
3 | 10:00~10:45 (45‘) | 수업 | 수업 | 수업 |
4 | 10:55~11:40 (45‘) | 수업 | 수업 | 수업 |
5 | 11:50~12:35 (45‘) | 수업 | 수업 | 수업 |
점심 | 12:35~13:30 (55‘) | 점심시간 | ||
6 | 13:30~14:15 (45‘) | 악기 | 채플 | 스포츠 |
7 | 14:25~15:10 (45‘) | 채플 | 스포츠 | 악기 |
8 | 15:20~16:05 (45‘) | 스포츠 | 악기 | 채플 |
1학년
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
조회 (원어민 Morning Homeroom) | |||||
1 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
2 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
3 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
4 | 예·체 | 예·체 | 주·선 | 주·선 | 수업 |
5 | 예·체 | 예·체 | 주·선 | 주·선 | 수업 |
점심 | |||||
6 | 수업 | 수업 | 악기 | 수업 | 수업 |
7 | 수업 | 수업 | 채플 | 수업 | 수업 |
8 | 방과후 | 방과후 | 스포츠 | 수업 | (학술) |
2학년
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
조회 (원어민 Morning Homeroom) | |||||
1 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
2 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
3 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
4 | 예·체 | 예·체 | 주·선 | 주·선 | 수업 |
5 | 예·체 | 예·체 | 주·선 | 주·선 | 수업 |
점심 | |||||
6 | 수업 | 수업 | 채플 | 수업 | 수업 |
7 | 수업 | 수업 | 스포츠 | 수업 | 수업 |
8 | 방과후 | 방과후 | 악기 | 수업 | (학술) |
3학년
교시 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
조회 (원어민 Morning Homeroom) | |||||
1 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
2 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
3 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 | 수업 |
4 | 예·체 | 예·체 | 주·선 | 주·선 | 수업 |
5 | 예·체 | 예·체 | 주·선 | 주·선 | 수업 |
점심 | |||||
6 | 수업 | 수업 | 스포츠 | 수업 | 수업 |
7 | 수업 | 수업 | 악기 | 수업 | 수업 |
8 | 방과후 | 방과후 | 채플 | 수업 | (학술) |
1학년 1학기 자유학기 기준 일정(2학기는 일반학기 운영 예정) / 1학년 예·체활동은 (월) 1-2반, (화) 3-5반 운영 예정